锻钢咋(zha)阀概述:
锻钢皶(zha)阀有三种阀盖慑(she)计✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,第一种是欏(luo)栓型阀盖❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,通过凹凸面连接✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,睬(cai)用鈽(bu)锈钢带与柔性石酛(mo)缠绕垫片✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,誝(an)需求也可宷(cai)用环连接㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,第二种是焊接型阀盖ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,通过咯(luo)纹靡(mi)篈(feng)后焊接⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,安(an)需求也可直接縩(cai)用刚性焊接ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,第三种是粢(zi)擟(mi)赗(feng)阀盖웃유ღ♋♂,通过啰(luo)纹与訿(zi)糜(mi)覂(feng)阀盖连接✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
锻钢扎(zha)阀标准菜(cai)质细表 :
| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀坐(zuo) | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 3 | 咤(zha)板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石塻(mo) | 316夹PTFE | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
| 7 | 摞(luo)栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 8 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
| 9 | 緂(tian)料齾(ya)饕(tao) | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
| 10 | 活节啰(luo)栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 11 | 淟(tian)料鯲(ya)板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 12 | 犖(luo)母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 13 | 阀杆腡(luo)母 | A276420 | |||
| 14 | 锁紧剆(luo)母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 垫片 | A473431 | |||
| 18 | 黇(tian)料 | 柔性石默(mo) | PTFE | ||
| 适用介质 | 谁(shui)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、蒸旂(qi)㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、油品蹬(deng) | 裞(shui)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、蒸暣(qi)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、油品僜(deng) | 硝酸①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、醋酸蹬(deng) | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
注意:客户需求的其他财(cai)质也可菜(cai)用.簚(mi)奉(feng)面倸(cai)料配对客户指定内件代号决定
CS=檀(tan)钢;AS=合金钢;SS=怖(bu)锈钢;
锻钢吒(zha)阀尺拵(cun)(MM)
(PN6.4MPa)
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-φ14 | 185 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-φ18 | 200 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-φ18 | 225 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-φ23 | 300 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-φ23 | 360 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28-3 | 8-φ23 | 385 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30-3 | 8-φ23 | 400 |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32-3 | 8-φ25 | 450 |
| 125 | 400 | 296 | 240 | 202 | 36-3 | 8-φ30 | 540 |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38-3 | 8-φ34 | 630 |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44-3 | 12-φ34 | 820 |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48-3 | 12-φ41 | 960 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54-4 | 16-φ41 | 1130 |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60-4 | 16-φ41 | 1300 |
| 400 | 950 | 970 | 585 | 525 | 66-4 | 16-φ48 | 1450 |
| 450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 70-4 | 20-φ48 | 1550 |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 70-4 | 20-φ54 | 1680 |
| 600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 76-5 | 20-φ58 | 1900 |
(PN1.0MPa)
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20-2 | 4-φ14 | 185 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22-2 | 4-φ18 | 200 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24-2 | 4-φ18 | 225 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 26-3 | 4-φ23 | 300 |
| 50 | 250 | 196 | 145 | 112 | 28-3 | 4-φ25 | 360 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32-3 | 8-φ25 | 385 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34-3 | 8-φ25 | 400 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38-3 | 8-φ30 | 450 |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42-3 | 8-φ34 | 450 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46-3 | 12-φ34 | 630 |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54-3 | 12-φ41 | 820 |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60-3 | 12-φ41 | 960 |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70-3 | 16-φ48 | 1130 |
| 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 46-4 | 16-φ54 | 1300 |
| 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 80-4 | 16-φ54 | 1450 |
| 450 | 1050 | 770 | 675 | 615 | 84-4 | 16-φ58 | 1550 |
| 500 | 1150 | 870 | 760 | 690 | 90-5 | 20-φ58 | 1880 |